贵绳股份可能要被退市

这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):

不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我

上证A股

名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)

*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0

交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0

ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0

ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0

浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

深证A股

名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股

路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0

安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0

江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0

湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0

国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0

蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0

准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0

伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0

卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0

利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0

联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0

新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0

南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0

银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0

华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0

三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0

证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0

中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0

金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0

达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0

法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0

安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0

鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0

天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0

川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0

成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0

威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0

沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0

广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0

三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0

江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0

沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0

瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0

北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0

东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0

合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0

海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0

水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0

帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0

紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0

方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0

万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0

山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0

高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0

奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0

嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0

奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0

延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0

九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0

汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0

特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0

东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0

澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0

广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0

ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

关于“贵绳股份可能要被退市 ”这个话题的介绍 ,今天小编就给大家分享完了 ,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

相关推荐

  • 北京现代都有什么车型

    现代suv所有车型如下:1、现代ix25。官方指导价:10.58-15.28万。级别:小型SUV,新款现代ix25最吸引人的地方应该是外观了。中网尺寸非常大,格栅造型不规则,上方三个假的进气...

    2026/08/20
  • 张家界旅游团报名三日游价格?

    张家界一直以来作为旅游景区都是非常火爆,热度一直经久不衰,那么这里到底有什么这么吸引人呢?这里消费怎么样?张家界旅游需要多少钱呢?来看看一般的两人三日游报价吧。根据行程安排我们来算一算账,出门在外,花...

    2026/08/20
  • 贵绳股份可能要被退市

    这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我上证A股名称代码成交总股本(万股)流通股本(万股)流通A股(万股)流通B股(万股)*S...

    2026/08/20
  • 导轨式升降机是怎么工作的

    导轨式升降机是怎么工作的?导轨式升降机,其实就是一个货物提升机,传统的货物提升机,有的使用电动葫芦,那是很危险的,小型的、载重轻的、底层的还可以,但也是很危险的。导轨式升降机,也叫导轨式升降货梯,它不...

    2026/08/20
  • 哈弗F5自动挡最低多少钱可以落地?

    哈弗F52020款是一款哈弗旗下的紧凑型SUV,其官方指导价为125800元-125800元。我们以2020款1.5TDCTi范的最高配2020款1.5TDCTi范为例,该车型的官方指导价为12580...

    2026/08/20
  • 大庆最寒冷时候有多冷啊-

    看你问这个问题我想你可能不是东北的,要说冷还是前些年了,眨眼时经常会把眼皮冻上,这种情况下最好找个人给舔开,不要害羞,你自己是绝对无能为力的,你说冷不冷,这几年就不行了,厄尔尼诺对世界影响确实不小,更...

    2026/08/20
  • 丰田海狮7座报价

    丰田海狮底盘B型房车的空间问题一直没有很好的解决方法,即便是高顶车型头部空间也比较局促。最近小编发现日本厂商推出过一款加高车顶的丰田海狮B型房车,空间表现让人眼前一亮,今天就为大家详细介绍一下。这款车...

    2026/08/20
  • 如何去除身体上的静电

    身上如果起了静电,首先要做的就是清洁皮肤,还需要想办法提高室内的空气湿度。也可以将手掌张开来触摸墙壁,或者是在口袋里装上一两节7号电池,这样都有助于导走静电,另外还可以到自然环境中释放累积的静电。人的...

    2026/08/20
  • 600380健康元股吧

    蚂蚁金服欲上市,9只概念股大涨,谁是龙头?1、蚂蚁金服要上市的讯息传出后,有多只与蚂蚁金服相关的股票都有了不同的涨幅,其中涨幅最大的是合肥城建(002208),所以龙头应是合肥城建。2、蚂...

    2026/08/20
  • 吉利汽车豪越7座

    随着越来越多家庭二孩呱呱落地,中国家庭人口组成发生了较大变化,人数众多让出行成为难题。不少中国品牌已经洞悉消费者这一痛点,纷纷推出旗下大7座车型以应对这一日益旺盛的用车需求。在不久前,吉利全新大7座S...

    2026/08/20
返回顶部